Στη σελίδα αυτή καταγράφονται αναλυτικά οι δωρεές και τα έσοδα (χρήματα και σε είδος) για την αποκατάσταση των ναών στη Βόρειο Ήπειρο.
Η λίστα των χρηματικών δωρεών – εσόδων επικαιροποιείται τακτικά, κατόπιν της απαραίτητης τραπεζικής επιβεβαίωσης των καταθέσεων αλλά και του χρόνου επεξεργασίας που χρειαζόμαστε για την καταχώρηση. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή χρονική καθυστέρηση μέχρι την εμφάνιση της δωρεάς σας.
Σε περίπτωση μη εμφάνισης μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο protanaon@gmail.com ή με κάποιο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα τηλέφωνα τους (παρατίθενται στο τέλος αυτής της σελίδας).
Δείτε αναλυτικά πώς μπορείτε κι εσείς να στηρίξετε την προσπάθεια εδώ: www.lesinitsa.gr/?p=8411
Τραπεζικός Λογαριασμός Δωρεών
Τράπεζα: Πειραιώς
IBAN: GR7401721830005183117498803
Δικαιούχος: FAROS VOREIOU IPEIROU
ΑΦΜ: 803065362
BIC/SWIFT: PIRBGRAA
Δωρεές-Έσοδα σε χρήματα
| Α/Α | Δωρητής | Ποσό € | Ημερομηνία | Τελευταία ενημέρωση | Σύνολο δωρεών |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χρήστος Τσαλίκης | 50,00 | 25/11/2025 | 28/11/2025 01:39 PM | 10.899,98 |
| 2 | Οδυσσέας Σέκκας | 50,00 | 25/11/2025 | ||
| 3 | Σύλλογος Απανταχού Βαγκαλιωτών Βορείου Ηπείρου «Ο Άγιος Δονάτος» | 300,00 | 26/11/2025 | ||
| 4 | Παύλος Κούρτης | 500,00 | 26/11/2025 | ||
| 5 | Σύλλογος Λουκουβιωτών | 200,00 | 26/11/2025 | ||
| 6 | Άλκης Θωμανίκου | 100,00 | 26/11/2025 | ||
| 7 | Αλέξανδρος Μπάρης | 100,00 | 26/11/2025 | ||
| 8 | Κωνσταντίνος Τάγαρης | 100,00 | 26/11/2025 | ||
| 9 | Άρης Χρήστος Μπίτας | 100,00 | 26/11/2025 | ||
| 10 | Ζήσης Τσιάτης | 100,00 | 26/11/2025 | ||
| 11 | Ορέστης Ζαφείρης | 50,00 | 26/11/2025 | ||
| 12 | Σωκράτης Καρκασίνας | 100,00 | 26/11/2025 | ||
| 13 | ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 500,00 | 27/11/2025 | ||
| 14 | ΛΙΝΚ ΕΠΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ | 300,00 | 27/11/2025 | ||
| 15 | Αντιγόνη Παρισιανού | 100,00 | 27/11/2025 | ||
| 16 | Κωνσταντίνος Δασκαλάκης | 50,00 | 27/11/2025 | ||
| 17 | Ανώνυμος Φίλος/η | 20,00 | 27/11/2025 | ||
| 18 | Λεωνίδας Τζούμπας - Βασιλική Μπερέτη | 50,00 | 28/11/2025 | ||
| 19 | Ζήσος Γραβάνης | 150,00 | 28/11/2025 | ||
| 20 | Αδελφότητα Σωπικής Άνω Πωγωνίου «Η Κοίμηση της Θεοτόκου» | 100,00 | 28/11/2025 | ||
| 21 | Βασίλης Πήλιος | 50,00 | 28/11/2025 | ||
| 22 | Γεώργιος Κουστέρης | 100,00 | 28/11/2025 | ||
| 23 | Νίκος Τσαλίκης | 30,00 | 29/11/2025 | ||
| 24 | Άλκηστη Θ. Μπαλκώνη | 50,00 | 30/11/2025 | ||
| 25 | Βορειοηπειρωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαδίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» | 200,00 | 01/12/2025 | ||
| 26 | Σύλλογος Γυναικών Λεσινίτσας «Η Παναγιά» | 120,00 | 01/12/2025 | ||
| 27 | Νατάσσα Καψαλίδη (50 GBP Αγγλίας) | 54,98 | 01/12/2025 | ||
| 28 | Χρήστος Πιλιαφάς | 100,00 | 02/12/2025 | ||
| 29 | Βασίλης Μπάρης | 50,00 | 02/12/2025 | ||
| 30 | Ομάδα lesinitsa.gr | 200,00 | 03/12/2025 | ||
| 31 | ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΕΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ | 500,00 | 04/12/2025 | ||
| 32 | Σύλλογος Ελευθεροχωριτών «O Άγιος Αθανάσιος» | 500,00 | 05/12/2025 | ||
| 33 | Σπύρος Δούλης | 50,00 | 05/12/2025 | ||
| 34 | Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτών Θεσσαλίας «ΠΥΡΡΟΣ» | 1.150,00 | 06/12/2025 | ||
| 35 | Στέφανος Πρίφτης | 50,00 | 06/12/2025 | ||
| 36 | Δήμος Γιάννης | 100,00 | 06/12/2025 | ||
| 37 | Δωρεές (ανώνυμα) από 24 κουπόνια ενίσχυσης 06/12/2025 - Χαλκιάς Παλλάς | 480,00 | 06/12/2025 | ||
| 38 | Βαγγέλης Τσιάτης | 200,00 | 06/12/2025 | ||
| 39 | Αδελφότητα Λεσινιτσιωτών (Άνω & Κάτω Λεσινίτσα Βορείου Ηπείρου | 100,00 | 06/12/2025 | ||
| 40 | Σύλλογος Τσιάτιστας «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» | 100,00 | 06/12/2025 | ||
| 41 | Βασίλης Καλούδης | 100,00 | 06/12/2025 | ||
| 42 | Αντρέας Πρίφτης | 20,00 | 06/12/2025 | ||
| 43 | Κώστας Κατσάνος | 60,00 | 06/12/2025 | ||
| 44 | Αριστοτέλης Ρίζος | 40,00 | 06/12/2025 | ||
| 45 | Νίκος Νταής | 20,00 | 06/12/2025 | ||
| 46 | Νατσιολάρης Χρήστος | 40,00 | 06/12/2025 | ||
| 47 | Μπάμπης Καραθάνος | 100,00 | 06/12/2025 | ||
| 48 | Οδυσσέας Μπόρος | 60,00 | 06/12/2025 | ||
| 49 | Κωτσαγιάννης Θωμάς & Βάσω | 20,00 | 06/12/2025 | ||
| 50 | Μικέλης Μiχάλης & Όλγα | 20,00 | 06/12/2025 | ||
| 51 | Αλέξης Αριστείδης & Μαριάννα | 20,00 | 06/12/2025 | ||
| 52 | Τσαλίκης Παναγιώτης | 20,00 | 06/12/2025 | ||
| 53 | Τιμολέων Χρήστου | 40,00 | 06/12/2025 | ||
| 54 | Παντελής Ντάλλας | 40,00 | 06/12/2025 | ||
| 55 | Δημητράκης Γραβάνης | 20,00 | 06/12/2025 | ||
| 56 | Έσοδα από την εκδήλωση 06/12/2025 - Χαλκιάς Παλλάς | 2.265,00 | 06/12/2025 | ||
| 57 | Έλσα Μαστακούλη | 50,00 | 08/12/2025 | ||
| 58 | Δημήτρης Τοτόσης | 100,00 | 08/12/2025 | ||
| 59 | Σπύρος Γραβάνης | 50,00 | 08/12/2025 | ||
| 60 | Ένωση Χειμαρριωτών | 100,00 | 10/12/2025 | ||
| 61 | Κώστας Σταύρου, Χρήστος Αγγελης & Κομπανία, από την εκδήλωση 06/12/2025 | 310,00 | 10/12/2025 | ||
| 62 | Σπύρος Παππάς & Βαλάντης Βρακάς | 200,00 | 14/12/2025 |
Οι Συλλογικότητες της Πρωτοβουλίας
- Αδελφότητα Αγίας Σοφίας – Ντερμίσι
- Αδελφότητα Αλύκου
- Αδελφότητα Γριάσδανης «Ο Άγιος Αθανάσιος»
- Αδελφότητα Δρόβιανης
- Αδελφότητα Θεολόγου «Η Αγία Βαρβάρα»
- Αδελφότητα Κουλουρίτσας «Η Αγία Μαρίνα»
- Αδελφότητα Λεσινιτσιωτών (Άνω και Κάτω Λεσινίτσα Βορείου Ηπείρου)
- Αδελφότητα Σμίνετσης «Ο Άγιος Νικόλαος»
- Αδελφότητα Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου»
- Αδελφότητα Σωπικής Άνω Πωγωνίου «Η Κοίμηση της Θεοτόκου»
- Αδελφότητα Τσαουσιωτών «Ο Άγιος Βασίλειος – 1998»
- Βορειοηπειρωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαδίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
- Βορειοηπειρωτικός Σύλλογος Βοστώνης
- Ένωση Απανταχού Πολυτσανιτών
- Ένωση Βορειοηπειρωτών Αλίμου
- Ένωση Βορειοηπειρωτών Νομού Αχαΐας
- Ένωση Καλλιτεχνών Βορείου Ηπείρου-ΕΚΑΒΗ
- Ένωση Τσαουσιωτών
- Ένωση Χειμαρριωτών
- Εστία Δρόπολης
- Ίδρυμα Μελετών και Αρωγής Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού (Αλέξανδρος Ζιούλης)
- Κοινότητα Βορειοηπειρωτών Ηνωμένου Βασιλείου
- Ομάδα lesinitsa.gr
- Π.Σ. Άγιος Κοσμάς Λιβαδειάς
- Πανελλήνιος Σύλλογος Χλωμιωτών «Η Αγία Παρασκευή»
- Πολιτιστική Ένωση Βουθρωτό
- Πολιτιστικός Σύλλογος Βορειοηπειρωτών Θεσπρωτίας
- Πολιτιστικός Σύλλογος Σβερνίτσας Νάρτας
- Σύλλογος Απανταχού Βαγκαλιωτών Βορείου Ηπείρου «Ο Άγιος Δονάτος»
- Σύλλογος Βορειοηπειρωτών Γυναικών Θεσσαλίας «Άσβεστη Φλόγα»
- Σύλλογος Βορειοηπειρωτών Δήμου Φυλής
- Σύλλογος Βορειοηπειρωτών Ηλιούπολης
- Σύλλογος Βορειοηπειρωτών Κορινθίας «Ο Άγιος Δονάτος»
- Σύλλογος Βορειοηπειρωτών Ν. Λευκάδας
- Σύλλογος Βορειοηπειρωτών Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας «Η νύμφη του Βορρά»
- Σύλλογος Βορειοηπειρωτών Πρέβεζας
- Σύλλογος Γυναικών Λεσινίτσας «Η Παναγιά»
- Σύλλογος Ελευθεροχωριτών «O Άγιος Αθανάσιος»
- Σύλλογος Λεσινίτσα Τουριστικός Προορισμός
- Σύλλογος Λουκουβιωτών
- Σύλλογος Νεολαίας Κρανιάς
- Σύλλογος Σενίτσας «Ο Άγιος Δημήτριος»
- Σύλλογος Τσιάτιστας «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος»
- Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτών Θεσσαλίας «ΠΥΡΡΟΣ»
Άτομα και επιχειρηματίες
- Παύλος Κούρτης
- Zoto Trans
- Ορέστης Ζαφείρης
- Μόντης Κολίλας
- Λευτέρης Αναγνώστης
- Δημήτρης Ρίζος
- Γιώργος Νάκας
Συντονιστική Επιτροπή:
- Αλέξανδρος Μπάρης (6982629579)
- Άρης Χρήστος Μπίτας (6974149190)
- Άλκης Θωμανίκου (6940300403)
- Παύλος Κούρτης (6932330553)
- Οδυσσέας Σέκκας (6976210064)
- Ορέστης Ζαφείρης (6977399414)
- Κωνσταντίνος Τάγαρης (6974798890)
- Χρήστος Τσαλίκης (6977025485)
- Ζήσης Τσιάτης (6989700368)
