Διάσωση της Εκκλησίας της Παναγίας στη Λεσινίτσα

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η πλήρης οικονομική διαχείριση (έσοδα και έξοδα) και η λίστα των δωρητών για το έργο: Διάσωση της Εκκλησίας της Παναγίας στη Λεσινίτσα.

Επιπλέον, οι δωρητές μπορούν να κατεβάσουν τη βεβαίωση της δωρεάς τους, κάνοντας κλικ πάνω στο όνομά τους.

Ενισχύστε την προσπάθεια μας με τους εξής τρόπους!

1. Είτε επικοινωνώντας με κάποιο μέλος της επιτροπής συγκέντρωσης των δωρεών

Γιώργος Λίτσας: 6932097745
Οδυσσέας Σέκκας: 6976210064
Ευδοξία Κυριαζή: 6976345711
Λεωνίδας Κώστας: 6930636934
Δήμος Χρήστος: 6974821892
Οδυσσέας Κάγιος: 6938442132
Άρης Χρήστος Μπίτας: 6974149190

2. Είτε καταθέτοντας τη δωρεά σας στον τραπεζικό λογαριασμό

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
IBAN: GR04 0110 0890 0000 0891 0556 821
Δικαιούχοι: Οδυσσέας Σέκκας, Ευδοξία Κυριαζή
Αιτιολογία: (Το Ονοματεπώνυμό σας) – ΠΑΝΑΓΙΑ
BIC/SWIFT: ETHNGRAA


Σύνοψη
Κατηγορία Ποσό €
Α. Χρηματικά Έσοδα 16.865,00
Β. Έξοδα 0,00
Υπόλοιπο (Α) - (Β) 16.865,00

Α. Χρηματικά Έσοδα

Τα ποσά των δωρεών.

Α/Α Δωρητής Ποσό € Ημερομηνία Σύνολο €
1 Ομάδα lesinitsa.gr 200,00 24/07/2026 16.865,00
2 Οδυσσέας Λ. Σέκκας 150,00 24/07/2026
3 Άρης Χρήστος Σ. Μπίτας 100,00 24/07/2026
4 Γιώργος Σ. Λίτσας 150,00 24/07/2026
5 Ευδοξία Δ. Κυριαζή 200,00 24/07/2026
6 Λεωνίδας Σ. Κώστας 100,00 24/07/2026
7 Οδυσσέας Π. Κάγιος 150,00 24/07/2026
8 Ιάσων Ο. Σέκκας 20,00 24/07/2026
9 Δήμος Κ. Χρήστος 500,00 24/07/2026
10 Γιάννης Δ. Χρήστος 100,00 24/07/2026
11 Ανδρέας Δ. Χρήστος 100,00 24/07/2026
12 Γιώργος Κ. Χρήστος 150,00 24/07/2026
13 Βαγγέλης Γ. Χρήστος 50,00 24/07/2026
14 Μαρία Γ. Χρήστου 50,00 24/07/2026
15 Ηρακλής Κ. Χρήστος 150,00 24/07/2026
16 Κώστας Η. Χρήστος 50,00 24/07/2026
17 Σπύρος Λ. Λίτος 100,00 24/07/2026
18 Χρήστος Μ. Πιλιαφάς 100,00 24/07/2026
19 Ευάγγελος Κ. Ντόκος - Ηγουμενίτσα 100,00 24/07/2026
20 Αντώνης Λέζος 200,00 24/07/2026
21 Θανάσης Λέζος 150,00 24/07/2026
22 Ζήσης Ζαράγκαλης - Τρίπολη 50,00 24/07/2026
23 Θοδωρής Σ.Τσέκος 50,00 25/07/2026
24 Βασίλης Γ. Λιάγκος 300,00 25/07/2026
25 Γιώργος Παρτάλης 50,00 25/07/2026
26 Τιμολέων Δ. Κούρτης 30,00 25/07/2026
27 Κώστας Χρήστος 50,00 25/07/2026
28 Ειρήνη Χρήστου 50,00 25/07/2026
29 Ευτέρπη Γ. Βαγγέλη 50,00 25/07/2026
30 Ελένη Β. Σέκκα 50,00 27/07/2026
31 Σωκράτης & Ιωάννα Μούκα 100,00 27/07/2026
32 Δημήτρης & Χάιδω Κυριαζή - 500.000 Λεκ παλιά 530,00 27/07/2026
33 Χρήστος Γκάτσος 150,00 27/07/2026
34 Αλέκος Σ. Κώστας 100,00 27/07/2026
35 Μιλτιάδης Σ. Κώστας 100,00 27/07/2026
36 Στέφανος Λ. Κώστας 100,00 27/07/2026
37 Χρήστος Λ. Κώστας 100,00 27/07/2026
38 Ελένη (συζ.) Νίκου Γάτσιου 100,00 27/07/2026
39 Αλέκος Θ. Μήτσης 50,00 27/07/2026
40 Λεωνίδας Ο. Σέκκας 20,00 27/07/2026
41 Δέσποινα Γ. Κατσαλίδα 100,00 27/07/2026
42 Αλεξάνδρα Μ. Κώστα 50,00 27/07/2026
43 Χριστίνα Δ. Παππά 100,00 27/07/2026
44 Βιολέτα Α. Κώστα-Κούρτη 200,00 27/07/2026
45 Ανώνυμος Φίλος/η - Αθήνα 20,00 27/07/2026
46 Έλλη Λεων. Λέζου 200,00 27/07/2026
47 Τιμολέων Ζ. Λίτσας 150,00 27/07/2026
48 Λαμπρινή Λίτσα 70,00 27/07/2026
49 Θανάσης Κ. Λίτσας 200,00 27/07/2026
50 Γιάννης Θ. Παπαφώτης 100,00 27/07/2026
51 Σπύρος Χρήστου (Κίτος) - Άγιος Ανδρέας 50,00 27/07/2026
52 Φάνης Λίτσας 50,00 27/07/2026
53 Γιάννης Λίτος 50,00 28/07/2026
54 Παναγιώτα Φ. Πάσχου (Λίτσα) 50,00 28/07/2026
55 Φωτεινή Βραγκαλά Λέζου 50,00 28/07/2026
56 Κώστας & Ελένη Γκάτσιου 100,00 29/07/2026
57 Γιώργος Κ. Γκάτσιος 100,00 29/07/2026
58 Οικογένεια Γιάννη Χρ. Γκάτσου 200,00 29/07/2026
59 Χρυσέλια Δ. Κυριαζή 50,00 29/07/2026
60 Ελευθέριος Γρ. Σέκκας 150,00 29/07/2026
61 Κώστας Γ. Κωτσικόρης 400,00 29/07/2026
62 Δώρα Κωσ. Χρήστου 40,00 29/07/2026
63 Ηλιάνα Δημ. Χρήστου 50,00 29/07/2026
64 Πολίνα Δημ. Χρήστου 50,00 29/07/2026
65 Μιρέλα Αλ. Κώστα 50,00 29/07/2026
66 Ανέτα & Γιάννης Μέλλος 100,00 29/07/2026
67 Οικογένεια Θωμά Π. Μπαλκώνη 200,00 30/07/2026
68 Χρυσάνθη Σπ. Κάλλη 100,00 30/07/2026
69 Άννα Νικ. Γάτσιου 50,00 30/07/2026
70 Θοδωρής Αλέξης 50,00 30/07/2026
71 Αριστείδης Αλέξης 50,00 30/07/2026
72 Όλγα Αλέξη Μικέλη 50,00 30/07/2026
73 Βασιλική Κωτσιαγιάννη 50,00 30/07/2026
74 Χριστίνα Μπαρά 5,00 31/07/2026
75 Βασιλική Μ. Κώστα 50,00 31/07/2026
76 Αλέξανδρος Μπάρης - Βάσια Μαγκαφά - Βαγγαλιάτι 100,00 31/07/2026
77 Ανδρέας Ηλ. Σέκκας 300,00 31/07/2026
78 Χρήστος Τσαλίκης - Ελευθεροχώρι 50,00 31/07/2026
79 Γιάννης Γ. Κωτσικόρης 250,00 01/08/2026
80 Στέλλα Κωτσικόρη 250,00 01/08/2026
81 Μαρία Γιαν. Κωτσικόρη 250,00 01/08/2026
82 Απόλλωνας Γιαν. Κωτσικόρης 250,00 01/08/2026
83 Άνετα Ζιώγκα του Σωκρ. Ράκα 100,00 01/08/2026
84 Κωνσταντίνος Ζιώγκας της Ανέτας 100,00 01/08/2026
85 Βάσω Κωσ. Γκάτσιου 50,00 01/08/2026
86 Δημήτριος Παντ. Λίτος 50,00 01/08/2026
87 Ελπίδα Μπίτα - Μπαλκώνη - Εις μνήμην των γονέων της, Παναγιώτου & Ερασμίας 50,00 01/08/2026
88 Σύλλογος Λεσινίτσα Τουριστικός Προορισμός 300,00 01/08/2026
89 Αθανάσιος Νικ. Χάιδος - Φιλιάτες 80,00 01/08/2026
90 Άρτα & Ηρακλής Κονόμος 50,00 01/08/2026
91 Θωμάς Βασ. Λέζος 200,00 01/08/2026
92 Σοφία Στ. Γκάτσιου-Παππά 100,00 01/08/2026
93 Γιάννης & Πούλια Μέλιου - Τρίπολη 100,00 01/08/2026
94 Αγλαϊα Κολιού 50,00 02/08/2026
95 Θανάσης Θωμά Λίτσας 100,00 02/08/2026
96 Παντελής Θωμά Λίτσας 100,00 02/08/2026
97 Πάρης Θωμά Λίτσας 100,00 02/08/2026
98 Χριστίνα Φίλιππου Τούλιου 50,00 02/08/2026
99 Έλλη Τούλιου του Λευτέρη Παππά 100,00 02/08/2026
100 Χαράλαμπος Λάζο Πιλαφάς 50,00 02/08/2026
101 Όλγα Αντ. Ράκα 100,00 02/08/2026
102 Έλλη Αντ. Ράκα 50,00 02/08/2026
103 Εβελίνα Αντ. Ράκα 50,00 02/08/2026
104 Ανώνυμος Φίλος/η 20,00 03/08/2026
105 Νικόλαος Υφαντής - Ιωάννινα 200,00 03/08/2026
106 Ηλίας Σπ. Γάτσιος 100,00 03/08/2026
107 Ιωάννης Κορδαλής 100,00 03/08/2026
108 Οικογ. Δημοσθένης Ελευθ. Σέκκας 100,00 03/08/2026
109 Σταυρούλα Παντ. Παππά - Ζηνόβιου 50,00 03/08/2026
110 Θωμάς-Αγγελική Λέζου - Προς μνήμη των γονέων μας 250,00 03/08/2026
111 Τάνης Χαρ. Κάγιος 500,00 03/08/2026
112 Οικ. Θανάση Υφαντή 20,00 04/08/2026
113 Οικ. Πύρρου Υφαντή 20,00 04/08/2026
114 Μαριέττα Διαμάντη 50,00 04/08/2026
115 Αθηνά Γρ. Τζάνη 50,00 04/08/2026
116 Βασίλης Γρ. Καλατζής 50,00 04/08/2026
117 Μιλτιάδης Παππάς 100,00 04/08/2026
118 Φιγαλεία Μπαρά 20,00 04/08/2026
119 Αθηνά & Αντώνης Νικολός 200,00 04/08/2026
120 Γιώργος Ευαγ. Μπαλκώνης 300,00 04/08/2026
121 Οικογ. Γεωργίου Σέκκα 100,00 04/08/2026
122 Οικογ. Αριστοτέλη Νικ. Λίτσα και Λάζαρος Σέκκας 200,00 04/08/2026
123 Σωκράτης Ράκας 100,00 04/08/2026
124 Κώστας Σωκρ. Ράκας 200,00 04/08/2026
125 Δημήτρης Χρησ. Κάγιος 50,00 04/08/2026
126 Έλσα Λάζ. Μαστακούλη 50,00 05/08/2026
127 Έλλη & Χαράλαμπος Παππάς 50,00 05/08/2026
128 Αδελφότητα Λεσινιτσιωτών 200,00 05/08/2026
129 Ευγενία Λίτσα 100,00 05/08/2026
130 Κυριάκος Θοδ. Κάτσης 100,00 05/08/2026
131 Γεωργία Επ. Ασσιούρα 50,00 05/08/2026
132 Αιμίλιος Δημ. Παππάς 100,00 06/08/2026
133 Φίλιππος Αρ. Κάγιος 200,00 06/08/2026
134 Αριστείδης Φιλ. Κάγιος 150,00 06/08/2026
135 Θωμάς Χρ. Σέκκας 30,00 06/08/2026
136 Ανώνυμος Φίλος/η 20,00 06/08/2026
137 Αλέξης Γιάννη Σέκκας 100,00 06/08/2026
138 Έλλη Κάγιου 50,00 06/08/2026
139 Ειρήνη Σπ. Λίτσα 50,00 07/08/2026
140 Βαγγέλης Κόντης 100,00 07/08/2026
141 Γιώργος Δημ. Μούκας 50,00 07/08/2026
142 Μαριάνθη Βασ. Μούκα 50,00 07/08/2026
143 Άγγελος Γιωρ. Μούκας 50,00 07/08/2026
144 Γιώργος Στεφ. Ζήσης 50,00 07/08/2026
145 Δημήτρης Σιακώτος 20,00 07/08/2026
146 Αιμίλιος Λίτσας 100,00 07/08/2026
147 Άρτα Λίτσα - Κίτου 100,00 07/08/2026
148 Ειρήνη Κάγιου 100,00 07/08/2026
149 Κώστας Φωτ. Γιάννης 50,00 08/08/2026
150 Δημήτρης Φωτ. Γιάννη; 100,00 08/08/2026
151 Θεμιστοκλής Κοτσικόρης 50,00 08/08/2026
152 Α.Γ. - Τρίπολη 50,00 08/08/2026
153 Αριστούλα Λίτσα 100,00 08/08/2026
154 Δώρα Σπ. Λίτσα 100,00 08/08/2026
155 Ευθαλία Κυρ. Λέζου - Καλέγια 50,00 08/08/2026
156 Δήμος Βασ. Παρτάλης 100,00 08/08/2026


Β. Έξοδα

Οι δαπάνες που αφορούν πάσης φύσεως έξοδα για την εκτέλεση του έργου (προς το παρόν 0,00).


Σημείωση: Οι λίστες επικαιροποιούνται τακτικά. Λόγω των τραπεζικών επιβεβαιώσεων και της καταχώρησης των στοιχείων ενδέχεται να υπάρξει μία μικρή χρονική καθυστέρηση μέχρι την εμφάνιση της δωρεάς σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την προσπάθεια μας επισκεφθείτε το άρθρο Πρωτοβουλία για την διάσωση της Εκκλησίας της Παναγίας στη Λεσινίτσα, ή επικοινωνήστε με τα μέλη της Επιτροπής.